№ | Артикул | Наменование | Комплект | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 533-9-62-19-807-2К | Трубопровод | 4 |
|
2 | - | Болт М10-6gх40.88.38ХС.019 ГОСТ 7796-70 | 32 |
|
3 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 32 |
|
4 | 775-36-22 | Кольцо | 8 |
|
5 | 533-9-62-19-981-1К | Рукав | 4 |
|
6 | 672-54-сб2-03 | Хомут универсальный | 12 |
|
7 | - | Рукав 40У18-13ТУ005.6016-87 L=(600±2,5мм) | 2 |
|
8 | 533-9-62-19-804-2К | Трубопровод | 2 |
|
9 | 672-57-47 | Штуцер | 2 |
|
10 | 672-31-191 | Прокладка | 10 |
|
11 | - | Гидромотор ВМИЖ.063144.0051 | 2 |
|
11 | - | Гидромотор МКРН.382213.001 | 2 |
|
12 | - | Рукав 40У18-13ТУ005.6016-87 L=(470±2,5мм) | 1 |
|
13 | 533-9-62-19-1036-1К | Трубопровод | 1 |
|
14 | 533-0-62-19-600-1К | Болт | 4 |
|
15 | - | Рукав 40У18-13ТУ005.6016-87 L=(200±2,5мм) | 1 |
|
16 | - | Болт М8-6gХ18.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 |
|
17 | - | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 4 |
|
18 | 765-08-923-К | Кольцо | 2 |
|
19 | 533-9-62-19-286-1К | Трубопровод | 1 |
|
20 | - | Рукав 3Т18-15ТУ005.280-87 L=(290±2,5мм) | 1 |
|
21 | 533-9-62-19-343-2К | Трубопровод | 1 |
|
22 | 533-9-62-19-1038-1К | Трубопровод | 2 |
|
23 | 533-9-62-19-348-3К | Трубопровод | 1 |
|
24 | - | Насос ВМИЖ.063234.016 | 2 |
|
24 | - | Насос МКРН.063234.001 | 2 |
|
25 | - | Рукав 3Т18-15ТУ005.280-87 L=(390±2,5мм) | 1 |
|
26 | 533-9-62-19-294-1К | Трубопровод | 1 |
|
27 | 533-9-62-19-358-3К | Трубопровод | 1 |
|
28 | 533-9-62-19-353-2К | Трубопровод | 1 |
|
29 | 533-9-62-19-1037-1К | Трубопровод |
Трубопроводы, схема гидросистемы и МКСМ-1000
В наличии
от 300
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.