|
765-05-1009-01 | Прокладка | 2 | |
|
1 | - | Рукав 40У25-13ТУ005.6016-87 L=(270±2.5)мм | 1 |
|
2 | 672-54-сб2-06 | Хомут универсальный | 10 |
|
3 | 533-9-62-19-726-2К | Трубопровод | 1 |
|
4 | - | Рукав 3Т18-15ТУ005.280-87 L=(260±2,5)мм | 1 |
|
5 | 672-54-сб2-03 | Хомут универсальный | 2 |
|
6 | - | Рукав 40У25-13ТУ005.6016-87 L=(120±2.5)мм | 2 |
|
7 | 533-9-62-19-720-3К | Трубопровод | 1 |
|
8 | - | Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(85±2.5)мм | 1 |
|
9 | 672-54-сб2-08 | Хомут универсальный | 4 |
|
10 | 533-9-62-19-390-1К | Трубопровод | 1 |
|
11 | - | Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(210±2.5)мм | 1 |
|
12 | 533-9-62-19-555-1К | Фланец | 1 |
|
13 | 765-10-2380 | Кольцо | 1 |
|
14 | 533-0-04-85-283-1К | Патрубок | 1 |
|
15 | 700-40-201 | Прокладка | 1 |
|
16 | - | Болт М8-6gХ18.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 |
|
17 | - | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 6 |
|
18 | 533-9-62-19-980-1К | Рукав | 1 |
|
19 | 533-0-05-19-331-1К | Патрубок | 1 |
|
20 | 765-05-1009 | Прокладка | 1 |
|
21 | - | Рукав 3Т25-15ТУ005.280-87 L=М790±2.5)мм | 1 |
|
22 | - | Рукав 3Т25-15ТУ005.280-87 L=(480±2.5)мм | 1 |
|
23 | 533-0-62-19-470-1К | Труба | 1 |
|
24 | 533-0-62-19-475-1К | Труба | 1 |
|
25 | 672-38-377 | Оплетка | 2 |
|
26 | 533-0-05-19-347-2К | Скобка | 3 |
|
27 | 533-9-62-19-585-1К | Консоль | 1 |
|
28 | - | Болт М8-6gХ30.46.019 ГОСТ 7796-70 | 1 |
|
29 | - | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
|
30 | - | Болт М8-6gХ40.46.019 ГОСТ 7795-70 | 1 |
|
31 | - | Болт М16-6gХ22.46.019 ГОСТ 7796-70 | 1 |
|
32 | - | Шайба 16 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 1 |
|
33 | 533-9-62-19-978-1-02К | Рукав | 4 |
|
34 | 533-9-62-19-447-1К | Трубопровод | 2 |
|
35 | 533-9-62-19-442-1К | Трубопровод | 2 |
|
36 | 533-9-62-19-801-1К | Клапан подъема | 2 |
|
37 | 672-31-191 | Прокладка | 8 |
|
38 | 533-0-62-19-828-1К | Болт | 2 |
|
39 | 533-0-62-19-731-2К | Зажим | 2 |
|
40 | 672-54-сб2-04 | Хомут универсальный | 2 |
|
41 | 533-0-62-19-602-1К | Болт | 1 |
|
43 | 533-9-62-19-421-1К | Трубопровод | 1 |
|
44 | 533-0-62-19-600-1К | Болт | 7 |
|
46 | 533-9-62-19-1051-1К | Трубопровод | 1 |
|
47 | 533-9-62-19-1047-1К | Трубопровод | 2 |
|
48 | 533-9-62-19-1049-1К | Трубопровод | 1 |
|
49 | 533-9-62-19-1048-1К | Трубопровод | 2 |
|
50 | 533-9-62-19-1050-1К | Трубопровод | 1 |
|
51 | 533-0-62-19-621-1К | Гайка | 6 |
|
52 | 533-9-62-19-1055-1К | Трубопровод | 2 |
|
53 | 533-9-62-19-1056-1К | Трубопровод | 1 |
|
54 | 533-9-62-19-1054-1К | Трубопровод | 2 |
|
55 | 533-9-62-19-1052-1К | Трубопровод | 1 |
|
56 | 533-9-62-19-1053-1К | Трубопровод | 1 |
|
57 | 533-0-62-19-640-1К | Патрубок | 4 |
|
58 | 533-9-62-19-979-1К | Рукав | 4 |
|
59 | 533-9-62-19-1046-1К | Трубопровод | 2 |
|
60 | 533-9-62-19-1045-1К | Трубопровод | 2 |
|
61 | 533-0-62-19-650-1К | Тройник | 2 |
|
62 | 533-0-62-19-620-1К | Гайка накидная | 2 |
|
63 | 533-0-62-19-670-1К | Пробка | 2 |
|
64 | 533-9-62-19-268-1К | Трубопровод | 2 |
|
67 | 533-9-62-19-317-1К | Трубопровод | 1 |
|
68 | 533-9-62-19-327-1К | Трубопровод | 1 |
|
69 | 533-9-62-19-272-1К | Трубопровод | 1 |
|
70 | 533-9-62-19-330-1К | Трубопровод | 1 |
|
71 | 533-0-62-19-755-1К | Крепление | 6 |
|
72 | 533-9-62-19-756-1К | Проставка | 4 |
|
75 | 533-0-62-19-752-1К | Прокладка | 2 |
|
76 | 533-9-62-19-288-1К | Трубопровод | 1 |
|
78 | 533-9-62-19-292-1К | Трубопровод | 1 |
|
79 | 533-9-62-19-296-1К | Трубопровод | 1 |
|
80 | 533-9-62-19-298-1К | Трубопровод | 1 |
|
81 | 533-9-62-19-1057-1К | Трубопровод | 1 |
|
82 | 672-54-9-20 | Хомут | 4 |
|
84 | 533-9-62-19-1058-1К | Трубопровод | 1 |
|
85 | - | Болт М8-6gХ25.46.019 ГОСТ 7796-70 |
Гидравлическая система погрузчика и МКСМ-1000
Под заказ
от 30
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.